属性 | 値 |
---|---|
移動タイプ | ホイール |
作動重量 | 19t |
マーケティングタイプ | 製品2019 |
トン数 | 19トン |
タイプ | 掘削機 |
製造国 | 日本産 |
中古状態 | 95% |
燃料タイプ | ディーゼルオイル |
モデル | 950GC |
エンジンタイプ | オリジナルエンジン |
ブランド | キャタピラー |
このキャタピラー950GCホイールローダーは、幅広い建設、採石、マテリアルハンドリング用途向けに設計された、堅牢で効率的な機械です。強力な揚力、燃費効率、オペレーターの快適さで知られる950GCは、信頼性の高い性能と低い運用コストを提供します。国内市場と輸出市場の両方に最適で、このモデルは耐久性とメンテナンスの容易さから、特にアフリカと中東で好まれています。
CAT | 303C、303.5E、304C、305.5E、306E、307E、308C、312D、312GC、313GC、315、320C、320D、320GC、325、330D、336D、349D |
日立 | ZX50、ZX55、EX60、ZX70、ZX75、EX120、ZX120、EX200、ZX200、ZX210、EX240、ZX240、EX270、EX300、ZX350、ZX450 |
コマツ | PC30、PC35、PC55、PC60、PC78、PC200、PC220、PC240、PC300、PC350、PC360、PC400、PC450、PC460、PC500 |
コベルコ | SK55、SK75、SK200、SK350 |
斗山 | DH55、DX55、DH60、DX60、DX200、DH225、DX225、DX300、DH500、DX530 |
現代 | 210、215、220、225、305 |
ボルボ | EC60、EC140、EC210、EC360、EC460、EC480 |
クボタ | U15、U35、KX155、KX165、KX183、KX185 |
CAT | 950、966F、966H、966G、950GC、988 |
コマツ | WA320、WA380、WA470、WA500、WA600-3、WA600-6 |
柳工 | LG856、856H、835、836、862 |
臨工 | LG936、956、958、968 |
CAT | D3(C/G/H)、D4(C/H)、D5(K/M)、D6(G/H)、D7G、D8R、D9R |
山推 | SD13、SD16、SD22、SD32 |
CAT | 140H、140K |
コマツ | GD511A、GD655 |
山推 | 9180 |
JCB | 3CX、4CX |
CAT | 416E、420F |
XCMG | XS143/163/183、XS203/223/263 |
お客様が機械の使用中に技術的な問題に遭遇した場合、生涯にわたるリモート技術指導を提供します。